- CREATIE LITERARA-POEZIE
Nr crt | Nume /Prenume elev | Clasa | Premiul | Scoala | Profesor |
1 | PLUTEANU ANEMONA ANDREEA (La dernière nuit de printemps, le premier jour d’automne) | IX | I | CN,,Gib Mihaescu’’, Dragasani, Valcea | CORENDEA IULIANA RAMONA |
2 | SIMO ANTONIA TIMEEA (Mon cher, printemps) | IX | II | C.N.,,Mircea Eliade’’, Sighisoara | SIMONA DAN |
3 | DIACONU JANINA (C’est presque le printemps) | IX | II | Col. Ec. ,,Gheorghe Chitu’’, Craiova, Dolj | MITRACHE CARMEN CAMELIA |
4 | CIOSNAR-TURCU CATINCA (Le dernier septembre) | IX | III | C.N.,,Vasile Alecsandri’’, Bacau | MARINESCU GEORGETA |
5 | BUTA ELIZA (La pluie de printemps) | IX | M | Col. Ec. ,,Gheorghe Chitu’’, Craiova, Dolj | MITRACHE CARMEN CAMELIA |
6 | RATEA ELENA RUCSANDRA (Le rideau d’un nouveau départ) | IX | M | CN,,Gib Mihaescu’’, Dragasani, Valcea | CORENDEA IULIANA RAMONA |
7 | SANDU ALEXANDRA STEFANIA (La dernierè fois…) | X | I | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | PETCU ANA |
8 | BȊZȊC MARIA (Rêveries de printemps) | X | II | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
9 | BĂCANU ANA-MARIA (L’automne) | X | III | C.N. Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino’’,Targoviste | VȊLCIU ALINA |
10 | ZANFIR LAURA (L’automne qui m’a rendu plus fort) | X | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
11 | GRECU BOGDAN (Tristesse d’automne) | XI | I | Col. Ec.,,Gheorghe Chitu’’, Craiova, Dolj | MITRACHE CARMEN CAMELIA |
12 | BOCICU TATIANA (C’est l’automne) | XI | I | Col. Tehnic Radauti, Suceava | CHELBA LOREDANA |
13 | PASCALIN TANYA-PATRICIA (Le pouvoir des mots) | XI | II | C.N.,,Costache Negri’’, Tg. Ocna, Bacau | RUGINA ADINA MIHAELA |
14 | PASCALIN TANYA-PATRICIA (Août me laisse un goût amer) | XI | II | C.N.,,Costache Negri’’, Tg. Ocna, Bacau | RUGINA ADINA MIHAELA |
15 | BURNAZ NATALIA (Nostalgies d’automne) | XI | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA |
16 | BAIASU ELENA-IULIANA/FLORICA-TUDOR BIANCA/POTCOVARIU CARMEN ELENA | XI | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | PAUNESCU VIOLETA |
17 | RADU BIANCA (Fable d’automne) | XI | M | Col. Ec.,,Gheorghe Chitu’’, Craiova, Dolj | MITRACHE CARMEN CAMELIA |
18 | BELACURENCU CLAUDIA (Poème de printemps) | XI | M | Liceul Teoretic,,Gheorghe Munteanu Murgoci’’, Macin, Tulcea | CIREASE ALINA |
19 | HOPȊRTEAN MARA ELENA (Amoureux en hiver) | XII | I | C.N.I.M.B, Rm.Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
20 | TUDORIE BIANCA (Le rythme de la nuit) | XII | I | C.N.,,Aurel Vlaicu’’,Bucuresti | CONSTANTINESCU RALUCA MARIA |
21 | CUCIUREAN DENISA (Octobre au crepuscule) | XII | II | Col. Tehnic Radauti,Suceava | CHELBA LOREDANA |
22 | DUCU DARIA (L’hiver, une saison magique) | XII | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
23 | PRELIPCEAN MARIA VALENTINA (Apprends-moi le printemps!) | XII | M | Col. Tehnic Radauti,Suceava | ALINA SCINTEI |
- CREATIE LITERARA-PROZA
Nr crt | Nume /Prenume elev | Clasa | Premiul | Scoala | Profesor |
1 | PETRI CATALIN | IX | I | C.N.,,Mircea Eliade’’, Sighisoara | SIMONA DAN |
2 | MUNTEANU ANDRA-MARIA | IX | II | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | VETELEANU ALINA |
3 | RUSU DAVID | IX | II | C.N.,,Mircea Eliade’’, Sighisoara | SIMONA DAN |
4 | FEREZAN ALEXANDRU | IX | III | C.N.,,Mircea Eliade’’, Sighisoara | SIMONA DAN |
5 | NASTASE MIHAELA-RAMONA | X | I | C.N.Pedagogic,,Andrei Saguna’’, Sibiu | SECU MARINELA |
6 | SEULEANU ANA | X | II | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
7 | BIZIC MARIA | X | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
8 | BAROS IULIANA | X | M | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | DOROBANTU SIMONA CRISTINA |
9 | CLENCI-AMZA ANCA DENISA | XI | I | C.N.,,Gib Mihaescu’’, Dragasani, Valcea | CORENDEA IULIANA RAMONA |
10 | ȚOGHE CÃTÃLINA | XI | I | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | VETELEANU ALINA |
11 | COJOCARU MARIA | XI | II | C.N.,,Unirea’’, Focsani, Vrancea | CABALORTA MARIANA |
12 | RATEA MARIA-SOFIA | XI | II | C.N.,,Gib Mihaescu’’, Dragasani, Valcea | STOCHITA ADELA |
13 | COVAŞÃ SABINA ALINA | XI | III | Col. Tehnic Radauti, Suceava | CHELBA LOREDANA |
14 | GEONOIU VALENTINA-MIHAELA | XI | III | Lic. Tehnologic Turceni, Gorj | COSTOIU CRISTINA |
15 | ALBASTROIU MARIUS | XI | III | Lic. Tehnologic ,,Constantin Brancoveanu’’, Scornicesti | NEAGOIE MIHAELA-DENISA |
16 | BISCA ALEXANDRA ANDREEA | XI | M | Lic. Tehnologic Turceni, Gorj | COSTOIU CRISTINA |
17 | BADITA ANDREEA ALEXANDRA | XII | I | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | VETELEANU ALINA |
18 | ZGURI TRIADHA IOANA | XII | III | C.N.,,Aurel Vlaicu’’,Bucuresti | CONSTANTINESCU RALUCA MARIA |
- SECTIUNEA POWER POINT ,,MA MINUTE FRANCOPHONE’’
1 | CIF ALEXANDRA MARA | VII | I | Sc Gimn Silvasu de Campie, Bistrita-Nasaud | BALOTA IOANA ROXANA |
2 | BURDUJOC FRANCESCA | XI | I | Col. Tehnic ,,Samuil Isopescu’’, Suceava | VORNICEANU CRISTINA |
3 | POPA MARIA IZABEL PREDESCU NICOLETA CATALINA | XI | I | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | PAUNESCU VIOLETA |
4 | TUDORAN MARIA LILIANA | VIII | I | Sc. Gimn. Nr 309, Bucuresti | DAVID MARIA |
5 | PAPA FLAVIA MARIA DUTU MARIA ALICIA SCARLACIUC ALEXANDRU | XI | II | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | PAUNESCU VIOLETA |
6 | TEKERES ALBERT | IX | II | C.N.,,Mircea Eliade’’, Sighisoara | SIMONA DAN |
7 | CHITICARU ALEXANDRU MIHAI | X | II | C.N.,,Costache Negri’’, Targu Ocna, Bacau | RUGINA ADINA |
8 | BARBOSU MADALINA IOANA | XI | II | Col. Ec.,,Dimitrie Cantemir’’,Suceava | COBZARIU MIRABELA |
9 | CRACIUN IONUT CRISTIAN | XI | III | C.N.,,Costache Negri’’, Targu Ocna, Bacau | RUGINA ADINA |
10 | MANDACHE ALEXANDRU | X | III | Col. Tehnic,,Samuil Isopescu’’, | COLTUNEAC RALUCA ELENA |
11 | BAIASU ELENA IULIANA FLORICA-TUDOR BIANCA ARIANA POTCOVARIU CARMEN ELENA | XI | III | C.N.I.M.B, Rm. Valcea | PAUNESCU VIOLETA |