REZULTATE FINALE ERASMUS+ ACREDITARE EDUCAȚIE ȘCOLARĂ, ANUL 6
PROIECT NR. 2026-1-RO01-KA121-SCH-000436490 THE STENGTHS WITHIN US- SPANIA/SUEDIA/ITALIA
| Nr. | Nume și prenume | Punctaj dosar | Interviu engleza | Total | Observații |
| 1 | Anescu Stefania Gabriela | 95 | 40 | 135 | |
| 2 | Avramescu Rares C-tin | 80 | 40 | 120 | |
| 3 | Bajan Cezar Andrei | 90 | 40 | 130 | |
| 4 | Buican Elena Lucia | 120 | 40 | 160 | Calificat |
| 5 | Buican Ioana Daria | 120 | 40 | 160 | Calificat |
| 6 | Busica Silvana | 120 | 40 | 160 | Calificat |
| 7 | Ceausu Alessia | 50 | 40 | 90 | |
| 8 | Cebuc Cezar Andrei | 65 | 39 | 104 | |
| 9 | Copaceanu Matei | 105 | 40 | 145 | Calificat |
| 10 | Deaconu Radu Stefan | 65 | 40 | 105 | |
| 11 | Dumitru Maria-Alexandra | 90 | 40 | 130 | |
| 12 | Firescu George Vlad | 100 | 40 | 140 | Rezervă |
| 13 | Frantu Sara Maria | 75 | 40 | 115 | |
| 14 | Ganea Maria Cristina | 105 | 40 | 145 | Calificat |
| 15 | Giuga Boboc Mihai | 105 | 40 | 145 | Calificat |
| 16 | Iacob David George | 110 | 36 | 146 | Calificat |
| 17 | Ignat Cosmin | 120 | 35 | 155 | Calificat |
| 18 | Iliescu Andrei Mihnea | 60 | 38 | 98 | |
| 19 | Ionescu Mihaela Andreea | 85 | 37 | 122 | |
| 20 | Ivan Ioana | 100 | 40 | 140 | Rezervă |
| 21 | Manda Eric Alexandru | 125 | 40 | 165 | Calificat |
| 22 | Manda Ianis Stefan | 110 | 40 | 150 | Calificat |
| 23 | Maria Antonia Gabriela | 113 | 40 | 153 | Calificat |
| 24 | Otea Elena Adnana | 63 | 40 | 103 | |
| 25 | Panoiu Anastasia Maria | 130 | 40 | 170 | Calificat |
| 26 | Pascut Ana Sofia | 85 | 40 | 125 | |
| 27 | Popa Maria Karina | 80 | 40 | 120 | |
| 28 | Popescu David Costin | 79 | 40 | 119 | |
| 29 | Popescu Renata Maria | 115 | 38 | 153 | Calificat |
| 30 | Popianu Ariana Maria | 86 | 40 | 130 | |
| 31 | Preda Ana Maria | 110 | 39 | 149 | Calificat |
| 32 | Raban Mihnea Pavel | 87 | 40 | 127 | |
| 33 | Radut Teodor | 90 | 38 | 128 | |
| 34 | Rovina Maria Antonia | 90 | 40 | 130 | |
| 35 | Serban Maria Alexia | 110 | 39 | 149 | Calificat |
| 36 | Tanislav Stefania | 115 | 40 | 155 | Calificat |
| 37 | Titus Rares Andrei | 95 | 40 | 135 | |
| 38 | Visan Denis | 95 | 37 | 132 | |
| 39 | Zaharia Ema Elena | 115 | 40 | 155 | Calificat |
| 40 | Dinica Ioan Augustin | neeligibil |
REZULTATE FINALE ERASMUS+ ACREDITARE EDUCAȚIE ȘCOLARĂ, ANUL 6
PROIECT NR. 2026-1-RO01-KA121-SCH-000436490 BELGIA
| Nr | Nume și prenume | Punctaj dosar | Interviu franceză/engleză | Total | Observații |
| 1 | Bălășoiu Rebecca Ioana | 125 | 29 | 154 | Calificat |
| 2 | Banu Oana Alexandra | 115 | 40 | 155 | Calificat |
| 3 | Bercea Maria Teodora | 145 | 40 | 185 | Calificat |
| 4 | Brîu Roșu Raisa Ioana | 110 | 35 | 145 | |
| 5 | Ion Ștefania Yasmina | 105 | 33 | 138 | |
| 6 | Ionescu Elena Alexandra | 120 | 30 | 150 | Rezervă |
| 7 | Mihai Maria | 138 | 26 | 164 | Calificat |
| 8 | Mihăilescu Andrei | 115 | 26 | 141 | |
| 9 | Pavelescu Maria Alessia | 80 | 20 | 100 | |
| 10 | Pîrvu Maria Teodora | 120 | 32 | 152 | Calificat |
| 11 | Simulete Daria Maria | 120 | 40 | 160 | Calificat |
| 12 | Stoian Ioana Daniela | 115 | 40 | 155 | Calificat |
| 13 | Văduva Amalia | 120 | 30 | 150 | Rezervă |
| 14 | Vlădescu Ștefania Mara | 110 | 35 | 145 | |
| 15 | Lera Ana Maria | neeligibil | |||
| 16 | Robescu Vlad Gabriel | neeligibil |
Elevii care au depus contestații și care doresc să primească un feedback asupra dosarului lor și detaliilor evaluării, sunt rugați să se prezinte la școală, luni, 26.10.2026, între 12:30-13:00, la cancelarie, pentru a primi o copie a evaluării și a discuta cu unul din evaluatori.
REZULTATE-PROGRAM-ERASMUS-EDUCATIE-SCOLARA-BELGIA
REZULTATE-PROGRAM-ERASMUS-ED-Scolara-SPANIA-SUEDIA-ITALIA
Profesori însoțitori: Vlăsceanu Diana, Vețeleanu Alina, Mihăilescu Alina, Găman Cristiana, Sărdărescu Carmen, Petcu Ana.