Clasa Pregatitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Clasa Pregatitoare
| Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa
pregătitoare | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj |
| 1 | LAZAR CEZARA | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 100 |
| 2 | ARICIU IANIS | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 95 |
| 3 | ILIN VICTOR MIHAI | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VALCEA | 95 | |
| 4 | LAZAR ANDREI | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 90 |
| 5 | PATULARU ROBERT | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 90 |
| 6 | STIRBAN ALEXANDRU | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 90 |
| 7 | CARALICEA DARIA IRINA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | PIRVULESCU ANDREEA | VALCEA | 85 |
| 8 | MARGU ELENA SOFIA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANESCU GABRIELA | VALCEA | 85 |
| 9 | RIPA IOANA ANDREEA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | PIRVULESCU ANDREEA | VALCEA | 85 |
| 10 | DULCA DENIS | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | DIACONU ELENA ALEXANDRA | VALCEA | 80 |
| 11 | PASCAL ANOUK LUANA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | SUCIU ORIANA MARIAM | VALCEA | 80 |
| 12 | IURES NATALIA | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 75 |
| 13 | ISTRATIE NATALIA ANTONIA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | SUCIU ORIANA MARIAM | VALCEA | 65 |
| 14 | SCHIOPU IUSTINA | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | DIACONU ELENA ALEXANDRA | VALCEA | 51 |
| 15 | NITA ADELINA | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | CIRSTOIU EMILIA | VALCEA | 0 |
Clasa I
| Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa I | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj |
| 1 | VILCU ANDREEA TEODORA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 100 |
| 2 | IONESCU DAVID | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 95 |
| 3 | TEODORESCU DAVID PETRU | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 95 |
| 4 | FLOREA ALBERT | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 93 |
| 5 | MIHAI MARA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 90 |
| 6 | MITRICIOIU THEODOR | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | IONESCU LAVINIA | VALCEA | 90 |
| 7 | ONEA MARA ANDREEA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 90 |
| 8 | PETRE ANDREEA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 88 |
| 9 | MANDA GHEORGHE CIPRIAN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | IONESCU NICOLETA | VALCEA | 85 |
| 10 | NEAMTU AUGUSTIN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 85 |
| 11 | CONSTANTINESCU STEFANIA-MARIA | I | SC. GIMN. ,,I.GH.DUCA” RM. VALCEA | POMANA ELENA-GEORGIANA | VALCEA | 80 |
| 12 | MENTEA EVELYN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | MATEESCU CORINA | VALCEA | 80 |
| 13 | SCHITEANU LUCA | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | IONESCU LAVINIA | VALCEA | 80 |
| 14 | NICOLESCU TEODOR | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 78 |
| 15 | DRAGOMIR MIHAI | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 73 |
| 16 | NASTASIE ALEXIA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 70 |
| 17 | SMARANDOIU ALEXANDRU | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | IONESCU NICOLETA | VALCEA | 55 |
| 18 | CHIRCA SEBASTIAN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 35 |
| 19 | BARBU PATRICIA – STEFANIA | I | SC. GIMN. ,,I.GH.DUCA” RM. VALCEA | POMANA ELENA-GEORGIANA | VALCEA | 33 |
| 20 | BANIDA ALEXANDRU | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | TALMACIU CLAUDIA | VALCEA | 0 |
| 21 | MINCU TEODORA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 0 |
Clasa a II-a
| Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj |
| 1 | COLNICEANU CARLA-MARIA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | POPESCU MIRELA | VALCEA | 100 |
| 2 | FAGETEANU MARIA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 100 |
| 3 | NEACSA RAZVAN GABRIEL | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 100 |
| 4 | PONOV EDUARD IONUT | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 100 |
| 5 | POPESCU TEODOR ALEXANDRU | a II-a | LIC.TEHN. ,,BAILE GOVORA” | PETRESCU ERITA ELENA | VALCEA | 100 |
| 6 | SMEU MARUCA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 95 |
| 7 | TUDOR ELENA IZABELA | a II-a | SC. GIMN.NR.10 RM. VALCEA | BOIERIU ELENA | VALCEA | 95 |
| 8 | MARICA IOANA | a II-a | SC. GIMN.NR.10 RM. VALCEA | STOENESCU MARIA | VALCEA | 90 |
| 9 | IRIMESCU DAVID | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINICA GABRIELA | VALCEA | 85 |
| 10 | POPA PAUL CONSTANTIN | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 85 |
| 11 | TITUS RARES – ANDREI | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | POPESCU MIRELA | VALCEA | 85 |
| 12 | TUDOR MELISA | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINICA GABRIELA | VALCEA | 85 |
| 13 | CIRSTEA ALICIA | a II-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN | CROITORU SIMONA | VALCEA | 80 |
| 14 | CERNATESCU ALIN-MARIAN | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DUTA ROXANA-AURORA | VALCEA | 75 |
| 15 | TANASE ANDRA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | VADUVA NATALIA | VALCEA | 71 |
| 16 | BANICA ANTONIO | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | VADUVA NATALIA | VALCEA | 70 |
| 17 | CIOCULEASA GEORGE MATEI | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 70 |
| 18 | DAVID ERDIN | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINA ROXANA | VALCEA | 65 |
| 19 | TUFURIN ALESIA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | CIMPEANU VALENTINA | VALCEA | 65 |
| 20 | BIRNEATA LORENA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | CIMPEANU VALENTINA | VALCEA | 60 |
| 21 | OLTEANU SIMONA ANGELA | a II-a | C.N. ,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | STANCA MELANIA | VALCEA | 60 |
| 22 | STOICA MARTA ELENA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DUTA ROXANA-AURORA | VALCEA | 60 |
| 23 | STANCA IONUT RAZVAN | a II-a | C.N. ,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | STANCA MELANIA | VALCEA | 55 |
| 24 | COPACEANU MATEI DUMITRU | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | RADUCIOIU EMILIA | VALCEA | 50 |
| 25 | MIREA ZARIESCU LIVIA | a II-a | LIC. DE ARTE ,,VICTOR.GIULEANU” RM. VALCEA | VALCEA | 0 |
Clasa a III-a
| Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj |
| 1 | ALECA RARES | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | STANCA ALINA | VALCEA | 100 |
| 2 | AVRAM MARIA | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DIRLECI GINA | VALCEA | 100 |
| 3 | BARBULESCU- ANCUTA MIHAI ALEXANDRU | a III-a | SC.GIMN. NR.5 RM.VALCEA | STEFANESCU DANIELA | VALCEA | 100 |
| 4 | CONCIOIU DARIUS GABRIEL | a III-a | CN,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | BITEA MARINELA | VALCEA | 100 |
| 5 | ASPRU ALEXIA | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DIRLECI GINA | VALCEA | 95 |
| 6 | MEIANU DAVID | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | STANCA ALINA | VALCEA | 95 |
| 7 | IONETE FLAVIA-BEATRICE | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANICA MARIA | VALCEA | 90 |
| 8 | IACOB DAVID | a III-a | SC. GIMN. ,,TAKE IONESCU” RM. VALCEA | GRIGORESCU LUMINITA | VALCEA | 85 |
| 9 | PIRVU DARIUS CONSTANTIN | a III-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GHERGHINETE MONICA | VALCEA | 85 |
| 10 | TOMA ANA MARIA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 85 |
| 11 | ZAMFIRACHE GABRIEL | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | MOROIU ALEXANDRA | VALCEA | 80 |
| 12 | COCOS DENIS – STEFANIA | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANICA MARIA | VALCEA | 77 |
| 13 | DOBRICA ALESSANDRA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 65 |
| 14 | TOPIRCEANU ALEXANDRU | a III-a | SC. GIMN.NR.4 RM.VALCEA | ONUT MARIA | VALCEA | 60 |
| 15 | PLETEA STEFANIA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 39 |
| 16 | DRAGOMIRESCU DAVID | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RM. VALCEA | ANCUŢA BIANCA | VALCEA | 0 |
Clasa a IV-a
| Nr.
crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj |
| 1 | FUGAROIU MIRUNA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 100 |
| 2 | COSAC ROBERT | a IV-a | SC.GIMN.,,TAKE IONESCU”RM.VALCEA | POPESCU ELENA | VALCEA | 98 |
| 3 | TRUSCULETE VLAD | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 95 |
| 4 | ALZAHRANI HADEEL | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORA RAMONA | VALCEA | 93 |
| 5 | MARICA ALEXANDRA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORA RAMONA | VALCEA | 93 |
| 6 | FLOREA PATRICIA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 55 |
| 7 | DOBRE ANDREI DAVID | a IV-a | SC. ,,S.V. CANTACUZINO” CALIMANESTI | GHEORGHE CRISTINA | VALCEA | 38 |