| Nr | Nume si prenume | Punctaj dosar | Punctaj testare | Punctaj interviu | TOTAL |
| 1 | CORBEANU IOANA | 57 | 32 | 40 | 129 |
| 2 | BURETA BIANCA | 80 | 34 | 34 | 148 |
| 3 | GRUITOIU ANA | 82,5 | 34 | 43 | 159,5 |
| 4 | PIRCAN LUCIAN | 78 | 30 | 45 | 153 |
| 5 | CRUCERU LARISA | 85 | 29 | 43 | 157 |
| 6 | IVANOIU CRISTINA | 85 | 36 | 46 | 167 |
| 7 | TRUSCA IOANA | 85 | 37 | 50 | 172 |
| 8 | DRAGOMIR ANA MARIA | 75 | 40 | 45 | 160 |
| 9 | POPESCU ANDRADA | 65 | 33 | 35 | 133 |
| 10 | MARINESCU RALUCA | 85 | 23 | 38 | 146 |
| 11 | NICULA MARIA | 91 | 22 | 40 | 153 |
Eventualele contestații se vor depune la secretariatul școlii în intervalul orar 11,00 – 14,00
COMISIA DE EVALUARE
PROF. PETCU ANA
PROF. VLASCEANU DIANA
PROF. BURLAN OLGUTA
PROF. PRODANESCU FABIOLA
PROF. TOMA MIHAELA
OBSERVATOR
ELEV STANISOR IOANA
Manager Proiect,
Prof Ana Petcu