REZULTATE FINALE
Clasa Pregatitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Clasa Pregătitoare
Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa
pregătitoare | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj | Premiul |
1 | ISTRATIE NATALIA ANTONIA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | SUCIU ORIANA MARIAM | VALCEA | 100 | I |
2 | RIPA IOANA ANDREEA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | PIRVULESCU ANDREEA | VALCEA | 100 | I |
3 | IURES NATALIA | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 100 | I |
4 | STIRBAN ALEXANDRU | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 95 | II |
5 | CARALICEA DARIA IRINA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | PIRVULESCU ANDREEA | VALCEA | 90 | III |
6 | MARGU ELENA SOFIA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANESCU GABRIELA | VALCEA | 90 | III |
7 | LAZAR ANDREI | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 90 | III |
8 | NITA ADELINA | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | CIRSTOIU EMILIA | VALCEA | 85 | M |
9 | SCHIOPU IUSTINA | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | DIACONU ELENA ALEXANDRA | VALCEA | 85 | M |
10 | ILIN VICTOR MIHAI | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VALCEA | 85 | M | |
11 | LAZAR CEZARA | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 80 | M |
12 | PATULARU ROBERT | CP | SC. GIMN. ,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GIUROIU MONICA | VALCEA | 80 | M |
13 | DULCA DENIS | CP | SC.GIMN.,,ANTON PANN” RM.VALCEA | DIACONU ELENA ALEXANDRA | VALCEA | 75 | Calificat |
14 | PASCAL ANOUK LUANA | CP | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | SUCIU ORIANA MARIAM | VALCEA | 75 | Calificat |
15 | ARICIU IANIS | CP | C.N.I.,,MATEI BASARAB” RM.VALCEA | POPESCU NATALIA | VALCEA | 75 | Calificat |
Clasa I
Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa I | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj | PREMIUL |
1 | TEODORESCU DAVID PETRU | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 100 | I |
2 | VILCU ANDREEA TEODORA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 100 | I |
3 | PETRE ANDREEA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 100 | I |
4 | IONESCU DAVID | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 100 | I |
5 | MINCU TEODORA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 95 | II |
6 | MITRICIOIU THEODOR | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | IONESCU LAVINIA | VALCEA | 90 | III |
7 | SCHITEANU LUCA | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | IONESCU LAVINIA | VALCEA | 90 | III |
8 | DRAGOMIR MIHAI | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 85 | M |
9 | ONEA MARA ANDREEA | I | SC.GIMN. NR.10 RM. VALCEA | NEACSA MARIA | VALCEA | 85 | M |
10 | CONSTANTINESCU STEFANIA-MARIA | I | SC. GIMN. ,,I.GH.DUCA” RM. VALCEA | POMANA ELENA-GEORGIANA | VALCEA | 85 | M |
11 | NEAMTU AUGUSTIN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | TEODORESCU IOANA | VALCEA | 85 | M |
12 | MENTEA EVELYN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | MATEESCU CORINA | VALCEA | 85 | M |
13 | MANDA GHEORGHE CIPRIAN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | IONESCU NICOLETA | VALCEA | 85 | M |
14 | MIHAI MARA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 85 | M |
15 | BANIDA ALEXANDRU | I | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | TALMACIU CLAUDIA | VALCEA | 80 | Calificat |
16 | FLOREA ALBERT | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 80 | Calificat |
17 | SMARANDOIU ALEXANDRU | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | IONESCU NICOLETA | VALCEA | 80 | Calificat |
18 | BARBU PATRICIA – STEFANIA | I | SC. GIMN. ,,I.GH.DUCA” RM. VALCEA | POMANA ELENA-GEORGIANA | VALCEA | 75 | Calificat |
19 | NICOLESCU TEODOR | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | CRACIUN NICOLETA | VALCEA | 75 | Calificat |
20 | NASTASIE ALEXIA | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 75 | Calificat |
21 | CHIRCA SEBASTIAN | I | SC. GIMN. ,,ANTON PANN” RM.VALCEA | VOICU ECATERINA | VALCEA | 75 | Calificat |
Clasa a II-a
Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj | PREMIU |
1 | NEACSA RAZVAN GABRIEL | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 100 | I |
2 | CIOCULEASA GEORGE MATEI | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 100 | I |
3 | PONOV EDUARD IONUT | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 95 | II |
4 | IRIMESCU DAVID | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINICA GABRIELA | VALCEA | 95 | II |
5 | COLNICEANU CARLA-MARIA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | POPESCU MIRELA | VALCEA | 95 | II |
6 | POPESCU TEODOR ALEXANDRU | a II-a | LIC.TEHN. ,,BAILE GOVORA” | PETRESCU ERITA ELENA | VALCEA | 95 | II |
7 | POPA PAUL CONSTANTIN | a II-a | SC. GIMN. NR.10 RAMNICU VALCEA | GHERGHINA-TUDOR AURORA | VALCEA | 90 | III |
8 | TUDOR ELENA IZABELA | a II-a | SC. GIMN.NR.10 RM. VALCEA | BOIERIU ELENA | VALCEA | 90 | III |
9 | TANASE ANDRA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | VADUVA NATALIA | VALCEA | 90 | III |
10 | SMEU MARUCA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 88 | M |
11 | TITUS RARES – ANDREI | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | POPESCU MIRELA | VALCEA | 87 | M |
12 | STOICA MARTA ELENA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DUTA ROXANA-AURORA | VALCEA | 85 | M |
13 | BIRNEATA LORENA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | CIMPEANU VALENTINA | VALCEA | 85 | M |
14 | BANICA ANTONIO | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | VADUVA NATALIA | VALCEA | 84 | M |
15 | MIREA ZARIESCU LIVIA | a II-a | LIC. DE ARTE ,,VICTOR.GIULEANU” RM. VALCEA | VALCEA | 80 | M | |
16 | STANCA IONUT RAZVAN | a II-a | C.N. ,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | STANCA MELANIA | VALCEA | 80 | M |
17 | COPACEANU MATEI DUMITRU | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | RADUCIOIU EMILIA | VALCEA | 78 | M |
18 | OLTEANU SIMONA ANGELA | a II-a | C.N. ,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | STANCA MELANIA | VALCEA | 76 | M |
19 | CERNATESCU ALIN-MARIAN | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DUTA ROXANA-AURORA | VALCEA | 75 | M |
20 | FAGETEANU MARIA | a II-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | PARVULESCU MIHAELA-MARCELA | VALCEA | 75 | M |
21 | MARICA IOANA | a II-a | SC. GIMN.NR.10 RM. VALCEA | STOENESCU MARIA | VALCEA | 75 | M |
22 | TUFURIN ALESIA | a II-a | SC. ,,NICOLAE BALCESCU” DRAGASANI | CIMPEANU VALENTINA | VALCEA | 75 | M |
23 | DAVID ERDIN | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINA ROXANA | VALCEA | 75 | M |
24 | TUDOR MELISA | a II-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | DINICA GABRIELA | VALCEA | 75 | M |
25 | CIRSTEA ALICIA | a II-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN | CROITORU SIMONA | VALCEA | 75 | M |
Clasa a III-a
Nr. crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa I | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj | PREMIUL |
1 | ASPRU ALEXIA | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DIRLECI GINA | VALCEA | 100 | I |
2 | MEIANU DAVID | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | STANCA ALINA | VALCEA | 100 | I |
3 | COCOS DENIS – STEFANIA | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANICA MARIA | VALCEA | 100 | I |
4 | CONCIOIU DARIUS GABRIEL | a III-a | CN,,MIRCEA CEL BATRAN”RM.VALCEA | BITEA MARINELA | VALCEA | 100 | I |
5 | BARBULESCU- ANCUTA MIHAI ALEXANDRU | a III-a | SC.GIMN. NR.5 RM.VALCEA | STEFANESCU DANIELA | VALCEA | 100 | I |
6 | PIRVU DARIUS CONSTANTIN | a III-a | SC.GIMN.,,ANTON PANN”RM.VALCEA | GHERGHINETE MONICA | VALCEA | 95 | II |
7 | ZAMFIRACHE GABRIEL | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | MOROIU ALEXANDRA | VALCEA | 95 | II |
8 | AVRAM MARIA | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | DIRLECI GINA | VALCEA | 90 | III |
9 | ALECA RARES | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RAMNICU VALCEA | STANCA ALINA | VALCEA | 90 | III |
10 | IONETE FLAVIA-BEATRICE | a III-a | SC. GIMN. NR.10 RM. VALCEA | STANICA MARIA | VALCEA | 90 | III |
11 | IACOB DAVID | a III-a | SC. GIMN. ,,TAKE IONESCU” RM. VALCEA | GRIGORESCU LUMINITA | VALCEA | 90 | III |
12 | DRAGOMIRESCU DAVID | a III-a | C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RM. VALCEA | ANCUŢA BIANCA | VALCEA | 90 | III |
13 | TOMA ANA MARIA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 87 | M |
14 | TOPIRCEANU ALEXANDRU | a III-a | SC. GIMN.NR.4 RM.VALCEA | ONUT MARIA | VALCEA | 85 | M |
15 | PLETEA STEFANIA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 78 | Calificat |
16 | DOBRICA ALESSANDRA | a III-a | SC. GIMN. NR 13 | SAFTA DANA ROXANA | VALCEA | 75 | Calificat |
Clasa a IV-a
Nr.
crt. | Numele și
prenumele elevului | Clasa | Școala de
proveniență | Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător | Județ | Punctaj | PREMIUL |
1 | FUGAROIU MIRUNA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 100 | I |
2 | COSAC ROBERT | a IV-a | SC.GIMN.,,TAKE IONESCU”RM.VALCEA | POPESCU ELENA | VALCEA | 95 | II |
3 | TRUSCULETE VLAD | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 90 | III |
4 | DOBRE ANDREI DAVID | a IV-a | SC. ,,S.V. CANTACUZINO” CALIMANESTI | GHEORGHE CRISTINA | VALCEA | 90 | III |
5 | FLOREA PATRICIA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORAN ANA | VALCEA | 85 | M |
6 | ALZAHRANI HADEEL | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORA RAMONA | VALCEA | 75 | M |
7 | MARICA ALEXANDRA | a IV-a | SC. GIMN. ,,ANTON PANN’ RM. VALCEA | TUDORA RAMONA | VALCEA | 75 | M |